| Land van bestemming | Maand van verscheping | Omschrijving | Waarde | Gewicht |
| Zuid-Afrika | 6/11/2006 | Medische apparatuur & voorraden | € 386.881,50 | 5,421 kgs |
| Malawi | 16/4/2006 | Vitaminen & ziekenhuisbedden | € 46.095,47 | 6,351 kgs |
| Ghana | 24/10/2006 | Kleding, schoenen & weeshuis voorraden | € 234.736,62 | 5,686 kgs |
| Zimbabwe | 5/10/2006 | Voedingsmiddelen | € 126.166,16 | 19,459 kgs |
| Zuid-Afrika | 26/126/2006 | Mais meel | € 11.733,50 | 20,412 kgs |
| Filipijnen | 18/9/2006 | Groentezaden | € 1.453.440,00 | 17,888 kgs |
| Filipijnen | 8/9/2006 | Reinigings middelen | € 15.140,00 | 21,864 kgs |
| Filipijnen | 11/11/2006 | Voetverzorgings producten | € 192.595,94 | 11,006 kgs |
| Vietnam | 20/10/2006 | Medische producten | € 285.425,34 | 7,711 kgs |
| Vietnam | 8/9/2006 | Medische producten | € 289.238,35 | 10,673 kgs |
| Vietnam | 18/9/2006 | Rolstoelen & fysio apparatuur | € 98.410,00 | 14,515 kgs |
| Cuba | 15/2/2006 | Medische en onderwijs apparatuur en voorraden | € 132.098,77 | 15,876 kgs |
| Cuba | 28/9/2006 | Medische apparatuur en voorraden | € 154.797,56 | 13,608 kgs |
| Cuba | 14/12/2006 | Medische apparatuur en voorraden | € 134.915,55 | 13,565 kgs |
| Honduras | 5/5/2006 | Medische voorraden | € 83.270,00 | 10,910 kgs |
| Honduras | 18/5/2006 | Speelgoed | € 72.161,12 | 7,657 kgs |
| El Salvador | 28/9/2006 | Medische voorraden | € 137.955,68 | 2,023 kgs |
| Honduras | 26/9/2006 | Babyvoeding | € 21.023,83 | 16,763 kgs |
| Roemenië | 2/3/2006 | Voedsel, kleding en gereedschap | € 470.054,61 | 10,440 kgs |
| Rusland | 31/3/2006 | Nieuwe kleding | € 146.536,28 | 6,048 kgs |
| Roemenië | 4/11/2006 | Kinderverzorgings produkten, kleding en hygiëne produkten | € 199.867,68 | 4,173 kgs |
| Kroatië | 3/11/2006 | Kleding, weeshuis voorraden en kantoor apparatuur | € 56.775,00 | 7,485 kgs |
| Roemenië | 16/11/2006 | Rozijnen | € 30.280,00 | 18,507 kgs |
| Roemenië | 23/12/2006 | Voedsel, kleding en educatieve middelen | € 113.550,00 | 15,240 kgs |
| Colombia | 28/12/2006 | Ziekenhuis voorraden, voedsel en weeshuis voorraden | € 183.941,92 | 12,762 kgs |
| Colombia | 29/12/2006 | Ziekenhuis voorraden, voedsel en weeshuis voorraden | € 164.222,82 | 7,820 kgs |
| Omzetting in Euro vanaf 31/12/06 | ||||
| Land van bestemming | Maand van verscheping | Omschrijving | Waarde | Gewicht |
| Soedan | 21/4/2007 | Vrachtwagen | € 40.810,00 | 11,340 kgs |
| Indonesië | 7/3/2007 | Vitamine verrijkte maaltijden | € 129.850,00 | 15,240 kgs |
| Filippijnen | 5/5/2007 | Zeep | € 81.620,00 | 19,128 kgs |
| Guatemala | 1/7/2007 | Medische en educatieve voorraad | € 158.463,75 | 15,876 kgs |
| Rusland | 28/3/2007 | Sets plastic borden en kommen | € 74.200,00 | 13,750 kgs |
| Rusland | 5/4/2007 | Nieuwe schoenen | € 81.620,00 | 5,815 kgs |
| Omzetting in Euros vanaf 30/06/07 | ||||
Bedragen zijn nog niet door de accountants geverifieerd.